Datos básicos de la asignatura | Tipo | Obligatoria | Curso | Cuarto | Semestre | Octavo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento/s responsable/s | Biodiversidad, Ecología y Evolución, Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Genética, Fisiología y Microbiología | Créditos ECTS | Créditos Totales: 9 Teóricos: 0 Prácticos: 8,5 Seminarios: 0,3 Tutorías y evaluación: 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor/es responsable/s | Nombre y Apellidos: Rosario Linacero de la Fuente y Paloma de las Heras Puñal Departamento: Teléfono: ; Correo electrónico: charolin@bio.ucm.es; pheras@bio.ucm.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores | Consultar la agenda docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos específicos de la asignatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptor | La asignatura de Biología experimental será eminentemente práctica, y permitirá la utilización de diferentes técnicas analíticas en relación con las grandes áreas de la Biología: Molecular y Celular y Organismos y Sistemas. En este ámbito se realizaran seminarios específicos sobre los contenidos prácticos correspondientes para facilitar a los estudiantes el aprendizaje y el manejo de las herramientas más adecuadas en cada abordaje experimental Los estudiantes aprenderán a aplicar el diseño experimental como base para la realización de un estudio basado en el método científico, y utilizarán las técnicas necesarias para abordar los diferentes objetivos y los métodos de análisis de datos en Biología más adecuados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendaciones | Se trata de una asignatura práctica que requiere de la aplicación de los conocimientos teóricos aprendidos en los tres primeros cursos del Grado. Por esta razón, para poder matricular dicha asignatura se recomienda tener superados los créditos de todas las materias básicas y fundamentales (todas las asignaturas de primer curso y todas las asignaturas de 12 créditos de segundo y tercero). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias transversales y genéricas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias específicas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos |
El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno realice un estudio integrado de los seres vivos, utilizando herramientas moleculares y morfológicas, estableciendo las relaciones de estos organismos entre ellos y con el medio en el que habitan. Se pretende conseguir que los estudiantes: 1.- Aprendan a reconocer e identificar las especies animales y vegetales de un medio natural concreto utilizando tanto herramientas anatómico-morfológicas como moleculares, aportando una visión integradora del estudio de los seres vivos. 2.- Se familiaricen con los diferentes aspectos de la investigación: el diseño experimental, el manejo de las metodologías más usuales en las distintas áreas de la Biología, la obtención de resultados, su análisis y discusión.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción |
La asignatura se estructurará de la siguiente forma: - Planteamiento de los objetivos del trabajo. - Establecimiento de hipótesis y diseño experimental - Salida de campo para la recogida de las muestras de fauna, vegetación y suelo. - Sesiones prácticas en laboratorio. - Sesiones de análisis de datos y discusión de los resultados que se realizarán en las aulas de informática de la Facultad.
A lo largo de la asignatura se abordarán los aspectos básicos del diseño experimental para este tipo de experimentos mensurativos, técnicas de identificación y análisis fenotípicos. Uso de marcadores moleculares, tanto secuencias parciales (técnicas de DNA barcoding) como datos genómicos, para la identificación de especies. Análisis de la diversidad microbiana y de diferentes variables físico-químicas y biológicas del suelo.
El trabajo se desarrollará en grupos de 3 ó 4 alumnos en laboratorios de un máximo de 15 alumnos de capacidad y bajo la dirección de diferentes profesores, que irán supervisando y guiando a los alumnos sobre los objetivos del trabajo experimental y las metodologías más adecuadas para abordarlos.
En las clases prácticas tanto en el laboratorio como en el campo, los profesores plantearán el contenido de la actividad a realizar, los guiarán en el curso de la práctica y resolverán las dudas y preguntas que se planteen a lo largo de la actividad.
En las clases de análisis de datos y discusión, se contrastarán las diferentes hipótesis planteadas mediante análisis estadísticos adecuados y se hará una interpretación y justificación de los resultados obtenidos, con una base biológica y mediante apoyo bibliográfico.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribución de actividades docentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad | Horas | % respecto presencialidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clases teóricas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clases prácticas | 85 (80 L + 5C) | 94,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposiciones y/o seminarios Horas) | 3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutoria | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluación | 2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo presencial | 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo autónomo | 135 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 225 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloques temáticos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterios aplicables | Examen individual, para verificar el dominio de los contenidos de la asignatura (60%). Realización de un trabajo en grupo presentado en formato e-poster y participación en las actividades (40%). Será necesario obtener al menos una calificación de un 4 en cada uno de los criterios para superar la asignatura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización semestral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización semestral | Consultar la agenda docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa teórico |
Se trata de un programa Teórico-Práctico
I. Introducción: Bases conceptuales del diseño del trabajo experimental. Metodologías experimentales. Herramientas bioinformáticas y estadísticas para el análisis de los resultados.
II. Trabajo de campo. Diseño factorial fijando el (los) factor(es) de influencia y sus niveles de intensidad. Selección de unidades de análisis representativas del (los) factor(es). Localización de parcelas de muestreo. Recogida y etiquetado de muestras de artrópodos, plantas y suelos en cada parcela.
III. Trabajo de laboratorio: Las sesiones prácticas en laboratorio se desarrollarán en dos bloques:
1.-Preparación de las muestras de suelo, vegetales y fauna edáfica. Identificación mediante claves dicotómicas de las especies vegetales recogidas. Identificación mediante claves de microartrópodos. Análisis físico-químicos y biológicos de los suelos. 2.- Identificación de invertebrados mediante la técnica del código de barras de DNA y estudio de las inferencias filogenéticas de las especies identificadas. En paralelo se llevará a cabo el análisis metagenómico de suelos con cobertura arbórea y sin ella para analizar y comparar la diversidad microbiana. IV. Análisis de datos. Análisis estadístico descriptivo. Análisis estadísticos para el contraste de hipótesis. Análisis de secuencias. Bases de datos. Alineamiento múltiple. Análisis filogenético. Análisis metagenómico.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa práctico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografía | La establecida por los diferentes tutores. |