| Datos básicos de la asignatura | Tipo | Optativa | Curso | Cuarto | Semestre | Séptimo |
| Departamento/s responsable/s | Biodiversidad, Ecología y Evolución | Créditos ECTS | Créditos Totales: 6 Teóricos: 2,10 Prácticos: 2,40 Seminarios: 0,90 Tutorías y evaluación: 0,6 | |||
| Profesor/es responsable/s | Nombre y Apellidos: Mario Mairal Pisa Departamento: Biodiversidad, Ecología y Evolución (U. D. Botánica) Teléfono: 686800115; Correo electrónico: mariomairal@gmail.com | |||||
| Profesores | Consultar la agenda docente | |||||
| Datos específicos de la asignatura | ||||||
| Descriptor | Establecer un contexto histórico, ecológico, geográfico, evolutivo y antropogénico de la biodiversidad vegetal en la Cuenca Mediterránea. Reconocer e interpretar las unidades de vegetación y sus principales especies características y diagnósticas, en las diferentes regiones de la Península Ibérica. Identificación de taxones vegetales: conceptos y métodos. Herramientas útiles para la diferenciación de grupos botánicos. Adquisición de conocimientos para la elaboración de catálogos florísticos, inventarios de vegetación, análisis biogeográficos, informes técnicos, etc. | |||||
| Requisitos | Ninguno | |||||
| Recomendaciones | Haber superado las materias básicas y el módulo fundamental. | |||||
| Competencias | ||||||
| Competencias transversales y genéricas |
| |||||
| Competencias específicas |
| |||||
| Objetivos | ||||||
| Objetivos |
Adquisición de los conocimientos necesarios para la identificación y distribución de la biodiversidad vegetal, la importancia de su catalogación, y las herramientas disponibles para afrontar esta tarea. Se prestará especial atención a la necesidad de contar con un buen conocimiento de la identidad, distribución y abundancia de los elementos de la biodiversidad vegetal, y se utilizarán las comunidades vegetales como base del conocimiento para: elaboración de catálogos florísticos, análisis biogeográficos, informes técnicos asociados a estudios de impacto ambiental, delimitación de espacios protegidos, etc. Se persigue que el estudiante consiga adquirir: - Capacidad instrumental para reconocer e interpretar la riqueza de especies vegetales en las diferentes regiones y ambientes de la Península Ibérica. - Conocimiento del valor científico y aplicado de la descripción de la biodiversidad vegetal. - Conocimiento del valor científico y aplicado de los inventarios de flora. - Capacidad para diseñar y ejecutar trabajos de campo para el inventario, censo y seguimiento de especies vegetales. - Experiencia y hábitos de determinación de material vegetal, que le capacite para realizar un análisis de la riqueza de especies del grupo de las plantas con flores. | |||||
| Metodología | ||||||
| Descripción |
| |||||
| Distribución de actividades docentes | ||||||
| Actividad | Horas | % respecto presencialidad | ||||
| Clases teóricas | 21 | 35 | ||||
| Clases prácticas | 24 (4L + 20C) | 40 | ||||
| Exposiciones y/o seminarios Horas) | 9 | 15 | ||||
| Tutoria | 6 | 10 | ||||
| Evaluación | ||||||
| Trabajo presencial | 60 | 40 | ||||
| Trabajo autónomo | 90 | 60 | ||||
| Total | 150 | 100 | ||||
| Bloques temáticos | I.- Herramientas para el análisis de la biodiversidad vegetal II.- Contexto histórico y geográfico de la biodiversidad vegetal en la Cuenca Mediterránea y Península Ibérica III.- Análisis de la biodiversidad vegetal en la Península Ibérica | |||||
| Evaluación | ||||||
| Criterios aplicables | La calificación final para cada estudiante consistirá en un promedio de sus aptitudes teóricas, prácticas y participativas a lo largo del curso. Asimilación teórica: 40% Asimilación práctica: 40% Seminarios y participación del alumno: 20 % Para obtener una calificación final media el alumno deberá obtener al menos un 40% de la calificación total establecida para cada uno de los apartados arriba indicados. | |||||
| Organización semestral | ||||||
| Organización semestral | Consultar la agenda docente | |||||
| Temario | ||||||
| Programa teórico |
| |||||
| Programa práctico |
| |||||
| Seminarios |
| |||||
| Bibliografía |
| |||||