Datos básicos de la asignatura | Tipo | Optativa | Curso | Cuarto | Semestre | Séptimo |
Departamento/s responsable/s | Biodiversidad, Ecología y Evolución | Créditos ECTS | Créditos Totales: 6 Teóricos: 2,7 Prácticos: 2 Seminarios: 0,9 Tutorías y evaluación: 0,4 | ||
Profesor/es responsable/s | Nombre y Apellidos: José Francisco Gómez Sánchez Departamento: Biodiversidad, Ecología y Evolución Teléfono: 913945987; Correo electrónico: jofgomez@ucm.es | ||||
Profesores | Consultar la agenda docente | ||||
Datos específicos de la asignatura | |||||
Descriptor | En esta asignatura se estudiarán los organismos parásitos que afectan a los seres humanos y los vectores que los transmiten. En primer lugar, se presentarán al estudiante los términos necesarios para poder desarrollar la disciplina, tales como la noción de parasitismo, tipos de parásitos y sus ciclos vitales, adaptación a la vida parasitaria, etc. A continuación, se estudiarán los diferentes parásitos atendiendo a sus características morfológicas, distribución y ciclos vitales, así como la patogenia, epidemiología, control y profilaxis de las infecciones. Finalmente, se estudiarán los artrópodos desde su doble vertiente como ectoparásitos y como transmisores de enfermedades, haciendo especial énfasis en su papel como vectores, mecánicos y/o biológicos. Se estudiarán las características principales necesarias para diferenciar los grupos más importantes con interés sanitario, así como su biología, fenología, variables ambientales y su distribución, con el fin de poder aplicar el control de los mismos con métodos eficaces y con un menor impacto ambiental. | ||||
Requisitos | Ninguno | ||||
Recomendaciones | Se recomienda haber superado el Módulo de Materias Básicas y el Módulo Fundamental | ||||
Competencias | |||||
Competencias transversales y genéricas | CT2. Demostrar razonamiento crítico y autocrítico CT4. Gestionar información científica de calidad, bibliografía, bases de datos especializadas y recursos accesibles a través de Internet. CT6. Adquirir conciencia de los riesgos y problemas medioambientales que conlleva su ejercicio profesional. CT7. Utilizar las herramientas y los programas informáticos que facilitan el tratamiento de los resultados experimentales. CT10. Integrar creativamente conocimientos y aplicarlos a la resolución de problemas biológicos utilizando el método científico. CT15. Perseguir objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional. CG1. Reconocer y valorar los mecanismos y estructuras de funcionamiento, los organismos y sistemas biológicos. CG2. Reconocer la importancia de la Biología en diversos contextos y relacionarla con otras áreas de conocimiento. CG3. Continuar estudios de postgrado en áreas especializadas en áreas de Biología o multidisciplinares. CG6. Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en el área de la Biología. CG7. Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos. CG8. Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información biológica. CG10. Manipular con seguridad materiales químicos y organismos y valorar los riesgos de su uso, respetando los procedimientos de seguridad e impacto sobre el medio ambiente. CG11. Manejar instrumentación básica para análisis biológico. CG12. Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en términos de su significación y de los modelos explicativos que las apoyan. | ||||
Competencias específicas |
CE1. Capacidad para analizar, identificar y clasificar los organismos vivos, así como sus restos y señales de su actividad y evidencias paleontológicas. CE6. Capacidad para identificar y evaluar los agentes biológicos patógenos y sus productos tóxicos. Controlar infecciones y plagas. CE7. Capacidad para desarrollar estudios y análisis clínicos, funcionales, microbiológicos e inmunobiológicos de muestras biológicas, incluidas las de origen humano. CE8. Capacidad para desarrollar estudios demográficos y epidemiológicos. CE10. Capacidad para explicar y desarrollar propuestas en educación sanitaria y medioambiental
| ||||
Objetivos | |||||
Objetivos | Conocer y comprender: - La importancia de la Parasitología en nuestro entorno y en los países en vías de desarrollo y el porqué de la predominancia de unos parásitos frente a otros según la zona geográfica considerada. - La trascendencia de la Parasitología en el ejercicio profesional del biólogo. - El fenómeno del parasitismo, encuadrándolo en el marco de las asociaciones biológicas e identificando los distintos tipos de parásitos y de hospedadores. - Los principales parásitos que afectan al hombre. - La importancia de los artrópodos como transmisores de enfermedades. - La fenología y biología de los artrópodos con interés sanitario. Relacionar: - Los conocimientos adquiridos sobre la morfología y ciclo de vida de los parásitos con su diagnóstico. - Los conocimientos adquiridos sobre el ciclo de vida de los parásitos y su epidemiología con el control y las medidas preventivas frente a las enfermedades que producen. - Los conocimientos adquiridos sobre fenología y biología de los artrópodos con el control biológico efectivo sobre las enfermedades en las que participan. | ||||
Metodología | |||||
Descripción | Para el desarrollo de las clases teóricas se aplicarán métodos diferentes en función de los contenidos a desarrollar. La secuencia metodológica será, asimismo, variada. No obstante, el esquema básico para las clases convencionales podría ser el siguiente: 1. Introducción, por el profesor, de los contenidos correspondientes y su relación con los contenidos previos. 2. Ejercicios individuales de aplicación sobre supuestos parasitológicos. 3. Puesta en común de opiniones generadas. 4. Exposición del profesor para la profundización o ampliación de puntos concretos o para la resolución de problemas de comprensión. El trabajo autónomo a desarrollar por los alumnos será coordinado por el profesor, quién asesorará sobre los objetivos, metodología, bibliografía y otros aspectos de interés. En las clases prácticas, desarrolladas en el laboratorio, el profesor planteará de forma inicial el contenido de la actividad, resolverá dudas y dirigirá la realización de las prácticas. En los seminarios y/o tutorías colectivas se tratarán temas (o aspectos de temas) no comentados en las clases teóricas y se realizarán trabajos autónomos por parte de los estudiantes. | ||||
Distribución de actividades docentes | |||||
Actividad | Horas | % respecto presencialidad | |||
Clases teóricas | 27 | 45 | |||
Clases prácticas | 20 | 33,33 | |||
Exposiciones y/o seminarios Horas) | 9 | 15 | |||
Tutoria | 4 | 6.67 | |||
Evaluación | |||||
Trabajo presencial | 60 | 40 | |||
Trabajo autónomo | 90 | 60 | |||
Total | 150 | 100 | |||
Bloques temáticos | BLOQUE I: Introducción. BLOQUE II: Protozoología. BLOQUE III: Helmintología.
| ||||
Evaluación | |||||
Criterios aplicables | La calificación final del alumno será el compendio de la labor realizada durante el curso en las actividades programadas. Se atenderá a los siguientes criterios: A) Pruebas escritas sobre los contenidos del programa teórico (60%) B) Clases prácticas (30%) C) Trabajo autónomo y trabajos en la actividad de Seminarios (10%) Pruebas escritas: Se realizarán cuestionarios durante el desarrollo de la asignatura y una prueba final. Los cuestionarios supondrán el 30% de la calificación final de este apartado y el examen final el 70% restante. Clases prácticas: La calificación de prácticas incluye resolución de cuestiones planteadas durante las clases, manejo del material y resultado del examen tras la finalización de las mismas. Actividades complementarias (trabajos, ejercicios, asistencia a clase, ): Se tendrá en cuenta la participación en los foros, el trabajo autónomo y el trabajo en los seminarios. Nota: Para aprobar la asignatura es necesario obtener, al menos, un 40% de la calificación de cada uno de los criterios programados. | ||||
Organización semestral | |||||
Organización semestral | Consultar la agenda docente | ||||
Temario | |||||
Programa teórico | BLOQUE I: INTRODUCCIÓN Tema 1. El parasitismo y otras asociaciones animales. El hospedador, el parásito y sus tipos. Adaptaciones a la vida parasitaria. El hábitat del parásito dentro y sobre del hospedador. Tema 2. Las relaciones hospedador-parásito. Acción del parásito sobre el hospedador. Reacciones del hospedador frente el parásito. Inmunología de las infecciones parasitarias. Tema 3. Los ciclos biológicos de los parásitos. Vías de infección. Epidemiología, patogenia y diagnóstico de las infecciones parasitarias. BLOQUE II: PROTOZOOLOGÍA Tema 4. Introducción a los Protozoos parásitos. Características morfológicas. Reproducción. Ciclos vitales. Tema 5. Flagelados sanguíneos y tisulares. Tripanosomiasis y Leishmaniasis. Dípteros y Hemípteros vectores. Tema 6. Flagelados intestinales y urogenitales. Giardiasis y tricomoniasis Tema 7. Amebas parásitas y comensales. Tema 8. Amebas parásitas facultativas. Ciliados. Tema 9. Introducción a los coccidios. Coccidios intestinales y tisulares. Toxoplasmosis. Tema 10. Coccidios sanguíneos. Paludismo. Dípteros vectores. BLOQUE III: HELMINTOLOGÍA Tema 11. Introducción a la Helmintología en Parasitología. Caracteres generales y clasificación de los gusanos parásitos. Tema 12. Trematodos: Trematodiasis de transmisión alimentaria. Trematodiasis de transmisión trancutánea: Esquistosomiasis. Tema 13. Cestodos: Cestodiasis intestinales y tisulares. Tema 14. Nematodos: Nematodiasis intestinales y tisulares. Dípteros vectores. | ||||
Programa práctico | Práctica 1: Flagelados sanguíneos y tisulares. Dípteros y Hemípteros vectores. Práctica 2: Flagelados intestinales y del tracto urogenital. Práctica 3: Amebas y Ciliados. Práctica 4: Coccidios intestinales y tisulares. Práctica 5: Coccidios sanguíneos. Dípteros vectores. Práctica 6: Trematodos. Práctica 7: Cestodos. Práctica 8: Nematodos. Dípteros vectores. | ||||
Seminarios | - Elaboración de un póster científico. - Ectoparásitos de interés vectorial - Identificación de ectoparásitos de interés vectorial | ||||
Bibliografía |
Direcciones de interés: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx https://www.cdc.gov/dpdx/index.html http://www.udel.edu/medtech/dlehman/medt372/images.html
|