Datos básicos de la asignatura | Tipo | Obligatoria | Curso | Primero | Semestre | Primero |
Departamento/s responsable/s | Bioquímica y Biología Molecular; Biodiversidad, Ecología y Evolución; Genética, Fisiología y Microbiología. | Créditos ECTS | Créditos Totales: 6 Teóricos: 2,7 Prácticos: 3,0 Seminarios: 0,2 Tutorías y evaluación: 0,1 | ||
Profesor/es responsable/s | Nombre y Apellidos: Blanca Fontaniella López / María Teresa Solís González Departamento: Biodiversidad, Ecología y Evolución / Genética, Fisiología y Microbiología Teléfono: 913945050 / 913944414; Correo electrónico: bfontani@ucm.es / msolis03@ucm.es | ||||
Profesores | Consultar la agenda docente | ||||
Datos específicos de la asignatura | |||||
Descriptor | Introducción a la metodología de investigación y estudio en Biología | ||||
Requisitos | Ninguno | ||||
Recomendaciones | Haber cursado Biología en el Bachillerato | ||||
Competencias | |||||
Competencias transversales y genéricas | > Analizar y resolver problemas cualitativos y cuantitativos en el área de la Biología (CG6)
> Evaluar, interpretar y sintetizar datos e información biológica. (CG8)
> Manejar instrumentación básica para análisis biológicos. (CG11)
> Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en términos de su significación y de los modelos
explicativos que las apoyan. (CG12)
> Desarrollar buenas prácticas científicas de observación, medida y experimentación. (CG13)
> A dquirir capacidad de organización, planificación y ejecución. (CT11)
> Desarrollar la capacidad de trabajo autónomo o en equipo en respuesta a las necesidades específicas de cada situación. (CT12)
| ||||
Competencias específicas | > Capacidad para esarrollar estudios y análisis clínicos, funcionales, microbiológicos e inmunobiológicos de muestras biológicas incluídas las de origen humano (CE7) > Capacidad para desarrollar estudio de planificación y explotación racional de lo recuros naturales renovables, terrestres y marinos (CE11) >Capacidad para realizar análisis biológico, control y depuración de las aguas (CE12)
| ||||
Objetivos | |||||
Objetivos | Introducir al estudiante en las diversas metodologías utilizadas en los distintos campos de estudio e investigación de las ciencias biológicas, tanto en lo que se refiere a sus fundamentos teóricos, como principalmente a sus vertientes prácticas. | ||||
Metodología | |||||
Descripción | Se contempla la impartición de clases de teoría, seminarios, prácticas de laboratorio, prácticas de campo y tutorías dirigidas, todo ello sometido a un proceso de evaluación continua. Dadas las características y objetivos de la materia, se hará especial hincapié en las clases prácticas de laboratorio y campo. | ||||
Distribución de actividades docentes | |||||
Actividad | Horas | % respecto presencialidad | |||
Clases teóricas | 27 | 45 | |||
Clases prácticas | 20 (Labor.) + 10 (Campo) | 50 | |||
Exposiciones y/o seminarios Horas) | 2 | 3.3 | |||
Tutoria | 1 | 1.7 | |||
Evaluación | |||||
Trabajo presencial | 60 | 40 | |||
Trabajo autónomo | 90 | 60 | |||
Total | 150 | ||||
Bloques temáticos | I.-Nivel Sistemas: 1. Poblaciones, ecosistemas y biomas: aproximación metodológica. II.-Nivel Organismos: 3. Introducción a la experimentación animal. Legislación. III.- Nivel celular y tisular: 9. Microscopio: Fundamentos de óptica aplicada al microscopio. Tipos de microscopios. IV.- Nivel Molecular: 12. Preparación de disoluciones, diluciones, disoluciones tampón.
| ||||
Evaluación | |||||
Criterios aplicables | > Pruebas teóricas: 45% Para superar la asignatura será necesario haber aprobado cada una de las partes anteriores. La consideración de la actitud en las prácticas a efectos de evaluación, supondrá un 5% de la nota y se incluirá en el apartado de práctica de laboratorio. La asistencia a las prácticas es obligatoria.
| ||||
Organización semestral | |||||
Organización semestral | Consultar la agenda docente | ||||
Temario | |||||
Programa teórico | 1. Introducción. Panorama de las ciencias biológicas en un contexto reticular e interrelacionado. Relaciones desde los puntos de vista metodológico, conceptual y de objetivos. El método científico.
| ||||
Programa práctico | PRÁCTICAS DE CAMPO Campo BOT: Salida de 5h. Establecimiento de parcelas de muestreo. Catálogo florístico y clasificación del material. PRÁCTICAS DE LABORATORIO (20 hr) I. Seguridad en el laboratorio, eliminación de residuos. Material y manejo de laboratorio. Vídeo sobre Manejo de animales de experimentación. Demostración por los profesores de la manipulación y sexaje. (3 hr) | ||||
Seminarios | Seminario 1: Resultados del trabajo de campo. Elaboración y presentación de memorias. | ||||
Bibliografía |
> Barceló Mairata, F.: Técnicas Instrumentales en Bioquímica y Biología. Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, Palma de Mallorca. 2003. > Freifelder, D.: Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular. Reverté, Barcelona. 2003 > García Segura, J.M. y col.: Técnicas Instrumentales de Análisis en Bioquímica. Síntesis, Madrid. 2007 > Roca, P.; Oliver, J. y Rodríguez, A.: Bioquímica: Técnicas y Métodos. Hélice, Madrid. 2003 > Rubinson, K.A. y Rubinson, J.F.: Análisis instrumental. Prentice Hall, Cop. 2001 > Wilson, K. W. (eds.): Principles and Techniques of Practical Biochemistry and Molecular Biology. Cambridge University Press, Cambridge (6th ed). 2005 > Ruxton, G.D. y Colegrave, N.: Experimental Design for the Life Sciences. Oxford University Press. 2003 > Henderson, P.A.: Practical Methods in Ecology. Blackwell Publishing, London. 2003 > Simpson, M.G.: Plant Systematics. Elsevier Academic Press. 2006 > Izco, J. (Coord.): Botánica. Mc Grawhill Interamericana de España, 2ª ed. 2004 > Rodríguez, M.J. y col.(eds): Manual de prácticas de botánica: Laboratorio y Campo. Universidad de Santiago de Compostela.2014 > Zimmer Carl. Conservación de la Biodiversidad. Barcelona, Prensa Científica. 2010 > Calatayud, V. y Sanz, M.J. Guía de líquenes epífitos. Ministerio de Medio Ambiente, Organismo Autónomo de Parques Naturales. 2000 > Chuvieco, E.: Fundamentos de Teledetección Espacial. Rialp, Madrid, 3ª ed. 2000 > Feisinger, P.: El Diseño de estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad. FAN, Bolivia. 2003 > Fernandez García, F.: Introducción a la Fotointerpretación. Ariel, Barcelona. 2000 > Martín Zúñiga J, Orellana Muriana JM. (dirs.) Ciencia y Tecnología en Investigación Animal [Libro interactivo]. Universidad de Alcalá. SECAL. 2022 > Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal http://www.remanet.net/
|